Capacidades
CONFIGURACIÓN BIMÁSTIL | CONFIGURACIÓN MONOMÁSTIL | |
---|---|---|
Altura Máxima | 50m | |
Distancia máxima desde tierra al primer arriostre | 6 m | |
Capacidad máxima total | 800 kg | 400 kg |
Distancia máxima entre arriostres, después del primero | 6 m | |
Máximo número de personas admitidas | 4 | 2 |
Longitud máxima del plano de trabajo | 17,414 m | 5,717 m |
Anchura del plano de trabajo | 0,80 m | |
Longitud de extensible a pared | 0,60 m | |
Velocidad máxima admisible del viento durante el montaje/desmontaje | 45,7 km/h | |
Velocidad máxima del viento en servicio | 55,8 km/h | |
Empuje máximo sobre las barandillas | 90 kg | |
Velocidad máxima del viento durante el montaje/desmontaje | 45,7 km/h | |
Velocidad máxima del viento para condición fuera de servicio | 151,2 km/h |
Datos eléctricos
CONFIGURACIÓN BIMÁSTIL | CONFIGURACIÓN MONOMÁSTIL | |
---|---|---|
Potencia grupos motores | 2 x 1,5 kW | 1 x 1,5 kW |
Corriente nominal | 2 x 3,7 A | 1 x 3,7 A |
Corriente de arranque | 45 A | 23 A |
Potencia consumida | 6 kVA | 3 kVA |
Alimentación Voltaje / Frecuencia | 400/50 V/Hz | |
Maniobra Voltaje / Frecuencia | 24/50 V/Hz | |
Nivel acústico | 60 dB (A) | |
Velocidad de elevación | 6 m/min | |
Salida de Herramientas / Voltaje / Corriente | 1 x 230V x 16A |
Elementos de seguridad


1 | Matrícula Grupo Motor | 4 | Interruptor de posición emergencia subida/bajada |
2 | Placa de Características | 5 | Interruptor de posición bajada |
3 | Interruptor de posición subida | 6 | Engranaje ataque directo |


7 | Interruptor de posición tramo | 11 | Motorreductor con freno |
8 | Interruptor de posición emergencia nivel | 12 | Freno centrífugo independiente |
9 | Interruptor de posición nivel | 13 | Elementos galvanizados |
10 | Interruptor de posición emergencia puerta | 14 | Base con estabilizador integrado |
Elementos opcionales
- Detectores de sobrecarga
- Sistemas integrados a medida
- Detector de impacto
- Sistema anemómetro
- Drop Test
- Sistema de bloqueo